Μηχανή πίεσης λαδιού αβοκάντο 5000KG/h με μέθοδο εκχύλισης με φυγοκέντρωση
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Χενάν, Κίνα |
Μάρκα: | HENAN SOLID |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
---|---|
Τιμή: | $400,000.00/sets |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Όλος ο βασικός εξοπλισμός και τα ανταλλακτικά είναι συσκευασμένα σε εξαγόμενα τυποποιημένα ξύλινα κι |
Δυνατότητα προσφοράς: | 30 σύνολο/σύνολα ανά Έτος |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εγκαταστάσεις κατασκευής, τρόφιμα & εργοστάσιο ποτών, αγροκτήματα | Μέγιστη χωρητικότητα: | 6000kg/h |
---|---|---|---|
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Μεξικό, Κένυα | Υπόθεση: | Νέο |
Χρήση: | Έλαιο αβοκάντο | Τύπος: | Μηχανή εκχύλισης με φυγοκέντρωση |
Αυτόματη βαθμολογία: | Αυτοματοποιημένο | Κατανάλωση: | 5000kg/h |
Τετάρτη: | 220V/380V/415V/440V | Μέγεθος (L*W*H): | 36*6*8M |
Βάρος: | 18000 KG, 18000 KGS | Εγγύηση: | 2 έτη |
Βασικά σημεία πώλησης: | Μεγάλη διάρκεια ζωής | Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 2 έτη | Βασικά συστατικά: | Μηχανή, αντλία, PLC, συμπεριφορά |
Τύπος πετρελαίου: | Έλαιο αβοκάντο | Ονομασία προϊόντος: | Σωλήνες ψεκασμού σε κρύο |
Μέθοδος εξαγωγής: | Εξόρυξη με φυγοκέντρωση | Βασικός εξοπλισμός: | Αποσβεστήρας και διαχωριστής |
Υλικό εξοπλισμού: | SUS304 | Σχήμα: | CPAO-5000 |
Δυναμικότητα: | 5000kg/h | Δύναμη εγκατάστασης: | 120KW |
Παραγωγή πετρελαίου: | 10% | Χώρος κάλυψης: | 36*6*8M |
Λιμάνι: | Qingdao, Σαγκάη |
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή του προϊόντος

5-6T/H ψυχρά πιεσμένα αβοκάντο Oil Line CPAO-5000

Σχεδίαση διαδικασίας

Κατάλογος ρυθμίσεων
Σ/Ν. | ΕΠΙΤΡΟΠΟΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΗΣ | Ειδικότητα | Δύναμη | Ποσότητα ΕΠΕ |
1 | Ηλεκτρονική συσκευή | ΓΡΑΔΑ ΤΡΟΠΟΥ SUS304 | / | 1 |
2 | Μηχανή αφαίρεσης σπόρων | ΓΡΑΔΑ ΤΡΟΠΟΥ SUS304 | / | 1 |
3 | ΤΑΝΚΙΣΜΟΣ ΜΑΛΑΞΕΡΙΣΜΟΥ | ΓΡΑΔΑ ΤΡΟΠΟΥ SUS304 | / | 6 |
4 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΡΙΚΗ | ΓΡΑΔΑ ΤΡΟΠΟΥ SUS304 | / | 1 |
5 | Διαχωριστής δίσκου | ΓΡΑΔΑ ΤΡΟΠΟΥ SUS304 | / | 1 |
6 | ΚΑΒΙΝΕΤΟ Ελέγχου | Ελέγξτε ολόκληρη τη γραμμή, χάλυβα άνθρακα | / | 1 |





Διαφορετικά Μοντέλα
(Η ακόλουθη δυναμικότητα βασίζεται στην εισροή φρούτων αβοκάντο)
CPAO-500 | CPAO-1000 | CPAO-2000 | CPAO-3000 | CPAO-5000 | CPAO-8000 |
500 kg/ώρα | 1000 kg/ώρα | 2000 kg/ώρα | 3000 kg/ώρα | 5000 kg/ώρα | 8000KG/h |
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν