Μηχανή εκχύλισης με φυγοκέντρωση για 5 τόνους/ώρα εξαιρετικά παρθένο λάδι αβοκάντο με απομάκρυνση σπόρων και δέρματος
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Χενάν, Κίνα |
Μάρκα: | HENAN SOLID |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
---|---|
Τιμή: | $400,000.00/sets 1-1 sets |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Όλος ο βασικός εξοπλισμός και τα ανταλλακτικά είναι συσκευασμένα σε εξαγόμενα τυποποιημένα ξύλινα κι |
Δυνατότητα προσφοράς: | 30 σύνολο/σύνολα ανά Έτος |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εγκαταστάσεις κατασκευής, τρόφιμα & εργοστάσιο ποτών, αγροκτήματα | Μέγιστη χωρητικότητα: | 5-6 τόνους/ώρα |
---|---|---|---|
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Περού, Μεξικό, Κένυα | Υπόθεση: | Νέο |
Χρήση: | Έλαιο αβοκάντο | Τύπος: | Μηχανή εκχύλισης με φυγοκέντρωση |
Αυτόματη βαθμολογία: | Αυτοματοποιημένο | Κατανάλωση: | 5-6 τόνους/ώρα |
Τετάρτη: | 220V/415V/440V | Μέγεθος (L*W*H): | 36X6X80M |
Βάρος: | 18000 KG, 18000 KGS | Εγγύηση: | 1 έτος |
Βασικά σημεία πώλησης: | Μεγάλη διάρκεια ζωής | Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 2 έτη | Βασικά συστατικά: | Μηχανή, αντλία, PLC, ρουλεμάν, μηχανή |
Τύπος πετρελαίου: | Έλαιο αβοκάντο | Ονομασία προϊόντος: | Γραμμή εξαγωγής ελαίου αβοκάντο |
Μέθοδος εξαγωγής: | Εξόρυξη με φυγοκέντρωση | Βασικός εξοπλισμός: | Αποσβεστήρας και διαχωριστής |
Υλικό εξοπλισμού: | SUS304 | Σχήμα: | CPAO-5000 |
Δυναμικότητα: | 5-6 τόνους/ώρα | Δύναμη εγκατάστασης: | 170Kw |
Παραγωγή πετρελαίου: | 10% | Χώρος κάλυψης: | 36X6X80M |
Λιμάνι: | Qingdao, Σαγκάη |
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή του προϊόντος

5-6T/H ψυχρά πιεσμένα αβοκάντο Oil Line CPAO-5000

Σχεδίαση διαδικασίας

Κατάλογος ρυθμίσεων
Σ/Ν. | ΕΠΙΤΡΟΠΟΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΗΣ | Ειδικότητα | Δύναμη | Ποσότητα ΕΠΕ |
1 | Μηχανή πλύσης φρούτων αβοκάντο | ΓΡΑΔΑ ΤΡΟΠΟΥ SUS304 | / | 1 |
2 | ΑΒΟΚΑΔΟΣ ΦΡΟΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΣ | ΓΡΑΔΑ ΤΡΟΠΟΥ SUS304 | / | 1 |
3 | ΤΑΝΚΗ ΜΑΛΑΞΗΣΗΣ ΠΑΣΤΑΣ | ΓΡΑΔΑ ΤΡΟΠΟΥ SUS304 | / | 6 |
4 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΡΙΚΗ | ΓΡΑΔΑ ΤΡΟΠΟΥ SUS304 | / | 1 |
5 | ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΙΟΥ | ΓΡΑΔΑ ΤΡΟΠΟΥ SUS304 | / | 1 |
6 | ΚΑΒΙΝΕΤΟ Ελέγχου | Ελέγξτε ολόκληρη τη γραμμή, χάλυβα άνθρακα | / | 1 |





Διαφορετικά Μοντέλα
(Η ακόλουθη δυναμικότητα βασίζεται στην εισροή φρούτων αβοκάντο)
CPAO-500 | CPAO-1000 | CPAO-2000 | CPAO-3000 | CPAO-5000 | CPAO-8000 |
500 kg/ώρα | 1000 kg/ώρα | 2000 kg/ώρα | 3000 kg/ώρα | 5000 kg/ώρα | 8000KG/h |
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν